Pecco Miyamoto

LUFTFILTER 23006

23006
Art.-Nr.:
23006
Typ:
LUFTFILTER
Marke:
MAZDA
Media:
NON WOVEN
Preise sind nur nach Anmeldung sichtbar.
  • 23006
OEM Nummern:
MAZDA
RF4F-13-Z40-9A
MAZDA
RF4F-13-Z40
Referenznummern:
BOSCH
1 987 429 188
FIAAM
PA7420
MAHLE
LX 936
MANN-FILTER
C 3233
UFI
30.171.00
Referenz- und OEM Nummern dienen ausschließlich zu Identifizierungszwecken und sagen nichts über den Qualitätsstandard der Produkte aus.
Modell Ltr. Baujahr Typ Motor KW/PS Bemerkungen
6 1.8 01.02 - 02.08 GG/GY L813 88/120 -
6 1.8 04.02 - 02.08 GG/GY L813 88/120 -
6 1.8 WAG. 04.02 - 02.08 GG/GY L813 88/120 -
6 1.8 08.02 - 02.08 GG/GY L813 88/120 -
6 1.8 WAG. 08.02 - 02.08 GG/GY L813 88/120 -
6 1.8 WAG. 02.08 - 12.12 GH L813 88/120 -
6 1.8 02.08 - 12.12 GH L813 88/120 -
6 2.0 01.02 - 02.08 GG/GY LF 104/141 -
6 2.0 D 04.02 - 03.05 GG/GY RF 89/121 -
6 2.0 D WAG. 04.02 - 03.05 GG/GY RF 89/121 -
6 2.0 D 04.02 - 03.05 GG/GY RF 100/136 -
6 2.0 D WAG. 04.02 - 03.05 GG/GY RF 100/136 -
6 2.0 04.02 - 02.08 GG/GY LF 104/141 -
6 2.0 WAG. 04.02 - 02.08 GG/GY LF 104/141 -
6 2.0 D 08.02 - 03.05 GG/GY RF 89/121 -
6 2.0 D WAG. 08.02 - 03.05 GG/GY RF 89/121 -
6 2.0 WAG. 03.05 - 02.08 GG/GY LF 108/147 -
6 2.0 03.05 - 02.08 GG/GY LF 108/147 -
6 2.0 D 06.05 - 02.08 GG/GY RF 105/143 -
6 2.0 D WAG. 06.05 - 02.08 GG/GY RF 105/143 -
6 2.0 D WAG. 02.08 - 12.08 GH RF7J 103/140 -
6 2.0 D 02.08 - 02.10 GH RF7J 103/140 -
6 2.0 WAG. 02.08 - 02.10 GH LF 108/147 -
6 2.0 02.08 - 02.10 GH LF 108/147 -
6 2.0 D 02.08 - 12.12 GH RF7J 103/140 -
6 2.0 02.08 - 12.12 GH LF 108/147 -
6 2.0 03.10 - 12.12 GH LF 114/155 -
6 2.0 WAG. 03.10 - 12.12 GH LF 114/155 -
6 2.2 CD 01.09 - 02.10 GH R2AA 92/125 -
6 2.2 CD 01.09 - 02.10 GH R2AA 136/185 -
6 2.2 CD 01.09 - 12.12 GH R2AA 120/163 -
6 2.2 CD 03.10 - 12.12 GH R2AA 95/129 -
6 2.2 CD 03.10 - 12.12 GH R2AA 132/180 -
6 2.3 01.02 - 02.08 GG/GY L3 122/166 -
6 2.3 04.02 - 02.08 GG/GY L3 122/166 -
6 2.3 WAG. 04.02 - 02.08 GG/GY L3 122/166 -
6 2.3 06.02 - 02.08 GG/GY L3 122/166 -
6 2.3 WAG. 06.02 - 02.08 GG/GY L3 122/166 -
6 2.3 WAG. 4WD 07.02 - 02.08 GG/GY L3 119/162 -
6 2.3 WAG. 4WD 12.02 - 02.08 GG/GY L3 119/162 -
6 2.3 MPS 12.05 - 02.08 GG/GY L3 191/260 -
6 2.5 02.08 - 12.12 GH L5-VE 125/170 -
6 2.5 WAG. 02.08 - 12.12 GH L5-VE 125/170 -
626 V 2.0 10.97 - 04.02 GF/W FS 100/136 -
626 V 2.0 WAG. 10.97 - 04.02 GF/W FS 100/136 -
MPV II 2.0 D 02.02 - 12.05 LW RF 100/136 -
MPV II 2.3 02.02 - 12.05 LW L3 104/141 -
Element Style Media Breite Länge Höhe
Element 1 FLAT NON WOVEN 173 mm 318 mm 48 mm
Zuletzt angesehen